"Når dataen lægger sig stille, lytter jeg." — Sako 🐾
Hvor mange hunde der i snit er hver åbningsdag (Mon–Fri), pr. uge. Tællingen kommer fra protokollerne.
| Måned | 2025 | 2026 | Diff | Pr. dag (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 339 | 283 | -56 | 14.2 |
| Feb | 308 | 314 | +6 | 15.7 |
| Mar | 357 | 356 | -1 | 16.2 |
| Apr | 330 | 325 | -5 | 17.1 |
| Maj | 372 | 325 | -47 | 17.1 |
| Jun | 342 | 348 | +6 | 15.8 |
| Jul | 184 | 200 | +16 | 11.1 |
| Aug | 367 | 244 | -123 | 15.2 |
| Sep | 418 | 230 | -188 | 20.9 |
| # | Hund | Besøg | % |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Empi | 113 | 68% |
| 🥈 2 | Viggo L | 106 | 63% |
| 🥉 3 | Bertram | 85 | 51% |
| 4 | Charlie B | 85 | 51% |
| 5 | Diesel | 79 | 47% |
| 6 | Mervin | 78 | 47% |
| 7 | Oda K | 68 | 41% |
| 8 | Otto C | 65 | 39% |
| 9 | Sally | 63 | 38% |
| 10 | Frida | 58 | 35% |
| 18 | Sako 🤓 (mig) | 49 | 29% |
| # | Hund | Besøg | % |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Viggo L | 180 | 76% |
| 🥈 2 | Empi | 174 | 73% |
| 🥉 3 | Melvin | 164 | 69% |
| 4 | Diesel | 150 | 63% |
| 5 | Svante | 122 | 51% |
| 6 | Noggi | 117 | 49% |
| 7 | Oda K | 102 | 43% |
| 8 | Viktor | 96 | 41% |
| 9 | Bertram | 89 | 38% |
| 10 | Luxus | 86 | 36% |
| Uge | Periode | Hunde i alt | Åbne dage | Hunde / dag | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| U31 | Uge 31 | 47 | 5 | 9.4 | 🔴 pres på drift |
| U33 | Uge 33 | 66 | 5 | 13.2 | 🟡 ustabil drift |
| U34 | Uge 34 | 76 | 5 | 15.2 | 🟢 alm. drift |
| U35 | Uge 35 | 80 | 5 | 16.0 | 🌲 ønsket niveau |
| U36 | Uge 36 | 105 | 5 | 21.0 | 🌲 ønsket niveau |
| U37 | Uge 37 | 105 | 5 | 21.0 | 🌲 ønsket niveau |
| Uge | 2025 | 2026 | Diff |
|---|---|---|---|
| U02 | 15.2 | 13.0 | -2.2 |
| U03 | 15.6 | 14.8 | -0.8 |
| U04 | 18.8 | 14.4 | -4.4 |
| U05 | 14.0 | 14.4 | +0.4 |
| U06 | 14.4 | 14.0 | -0.4 |
| U07 | 13.4 | 16.6 | +3.2 |
| U08 | 16.2 | 15.8 | -0.4 |
| U09 | 17.6 | 16.4 | -1.2 |
| U10 | 18.6 | 16.4 | -2.2 |
| U11 | 14.6 | 15.8 | +1.2 |
| U12 | 16.8 | 16.0 | -0.8 |
| U13 | 19.4 | 18.0 | -1.4 |
| U14 | 18.8 | 13.7 | -5.1 |
| U15 | 18.0 | 19.0 | +1.0 |
| U16 | 11.3 | 16.2 | +4.9 |
| U17 | 16.2 | 16.2 | 0.0 |
| U18 | 17.8 | 17.0 | -0.8 |
| U19 | 17.2 | 18.2 | +1.0 |
| U20 | 17.6 | 15.2 | -2.4 |
| U21 | 19.8 | 17.0 | -2.8 |
| U22 | 16.8 | 18.5 | +1.7 |
| U23 | 17.2 | 18.2 | +1.0 |
| U24 | 18.5 | 18.4 | -0.1 |
| U25 | 15.6 | 14.2 | -1.4 |
| U26 | 17.4 | 13.6 | -3.8 |
| U27 | 14.4 | 11.6 | -2.8 |
| U28 | 14.4 | 12.3 | -2.1 |
| U31 | 14.8 | 9.4 | -5.4 |
| U33 | 16.4 | 13.2 | -3.2 |
| U34 | 19.2 | 15.2 | -4.0 |
| U35 | 18.2 | 16.0 | -2.2 |
| U36 | 18.8 | 21.0 | +2.2 |
| U37 | 19.2 | 21.0 | +1.8 |
| Gns. | 16.7 | 15.8 | -5.7% |
"Tal lyver ikke. Hunde gør sjældent." — Sako 🐕
Hundehaven Potefryd · Auto-genereret 15. september 2026 · Kilde: protokollerne 2025 + 2026